型 式、分 類 |
TOP ↑ | 型式呼称:PCRφOOO-XXXX | 製品紹介↑ |
1 | バッチ排出 | 最大回転数(rpm) | 加速比 | 沈降容積(l) | ||
PCR | φ100 | -H112 | 5000 | 1400 | 0.15 | |
φ100 | 3000 | |||||
φ240 | 3000 | 1200 | 1 | |||
φ300 | 3000 | 1500 | 2 | |||
2 | 間欠自動排出 | |||||
PCR | φ658 | -H130 | 2200 | 1780 | 40 | |
φ762 | 2000 | 1700 | 66 | |||
φ914 | 1800 | 1660 | 110 | |||
3 | 連続自動排出 | |||||
PCR | -H800 | 2960 | 2500 | |||
6870 | 3000 |
バッチ排出:沈降物採取を手作業で行う=試験研究に有利 |
間欠自動排出:沈降物を回分式で自動排出する=既存機器 |
連続自動排出:デカンタ−型自動排出=既存機器 |
加速比:遠心効果と呼ばれ、重力加速度の倍率を表す。 |