TOP ↑ | |||||||
1. | 大気:気体 | (窒素、酸素、炭酸ガス、希ガス) 汚染ガス、浮遊粒子物質(大気汚染) |
大気の循環 | 温暖化、気候変動、異常気象、砂漠化、ハウスシックナー、喫煙室 | |
2. | 地殻:固体 | (岩、砂漠、砂、粘土) 有用有機物、有害化学物質(土壌汚染) |
土壌の循環 | 洪水、砂嵐、水圏への堆積、火山活動、隆起造山、人工的土木工事 | |
3. | 水 :液体 | (水) 懸濁物質、溶解物質、有害物質、(水質汚染) |
水の循環 | 気候、気象、降雨、河川、湖沼、森林、草原、人工散水、貯水 |
公害例 (20世紀までの産業構造:有価物のみの略奪的採取、使い捨て廃棄) | |
1. | 古代社会における森林の伐採、砂漠化(水循環の破綻) |
2. | 西欧の産業革命における石炭の煤塵公害 |
3. | 足尾銅山、神尾鉱山のような鉱業公害 |
4. | 水俣病のような有機水銀等の化学工業公害 |
5. | アンマニア合成による窒素肥料普及=豊かな農業⇒水質富栄養化、汚濁公害 |
6. | 食塩の電解による苛性ソーダの大量供給=豊かな化学工業⇒塩素ダイオキシン公害 |
7. | 河川ダムによる水資源開発。豊かな生活=財政破綻 |
黒部川にみられる自然豊かな河川からでも、ヘドロ排出が余儀なくされている | |
諫早湾のような封鎖海域の酸素不足、生態破壊 | |
都市のヒートアイランド化、局地的豪雨水害 |