TOP ↑ | |||||||
1 | 小屋の屋根 | 0.1 | 微小型 ピタクロン(R) | 化学実験用 |
10 | 車1台の駐車場 | 1 | 小型 ピタクロン(R) | 基本型 |
100 | 個人住宅の屋根 | 10 | 中型 ピタクロン(R) | 地域分散型 |
1.000 | 集合住宅の屋根 | 100 | 大型 ピタクロン(R) | 非常用貯水槽 |
10,000 | 集合住宅地域 | 1,000 | 大深度型 ピタクロン(R) |
都市型貯水槽 |
100,000 | 小学校地域 | 1万 | 巨 大 | 水 源 |
1 | 地域市街 | 10万 | 大型ダム | 洪水調節 |
10 | 尼崎市域 | 100万 | ||
100 | 671=琵琶湖 | 1,000万 | ||
1,000 | 1891=大阪府 | 1億 | ||
10,000 | 93,451=北海道 | 10億 |
関連ご意見をお待ちしています。 | |
fineclay@fineclay.co.jp |